私達は常にお客様の満足を創造する 「開発提案型企業」を目指します。


数字で見るサンテック
サンテック社員の年齢層正社員に限定する
39.6歳サンテック社員の男女比率男:女
85:15%年間休日数
123(日・祝+ 隔週土+平日休)有休取得率
69.4%(昨年実績)有休取得日数
11.5日(昨年実績)残業時間
9.0時間(昨年実績)
先輩の声
社内イベントの様子
募集要項
選考のフロー、説明会予約はマイナビからご確認ください。
| 雇用形態 | 正規従業員 |
| 就業時間 | 8:30〜17:30(土曜日出勤の際は8:30〜17:00) |
| 勤務地 | 本社(大阪府松原市)及び各支店(仙台、東京(千葉)、名古屋、広島、九州(佐賀)、沖縄、海外現地法人(ミャンマー、ベトナム)) ※勤務地の決定については、本人の希望を考慮します。 |
| 給与 | 初任給: 営業職・整備・事務(住宅手当含む) 大学卒: 220,000円 短大卒: 199,000円 高校卒: 186,000円 |
| 諸手当 | 通勤交通費、家族手当、時間外手当、資格手当、住宅手当 など |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) ※業績により特別賞与あり(12月) |
| 休日休暇 | 年間休日: 123日 週休2日制(土、日、祝日)*土曜日に関しては隔週出勤 平日休暇を設定 年末年始・夏季・GW・会社カレンダーに依る休日 年次有給休暇(半日休暇制度あり) その他休暇:慶弔、産前産後、育児、介護など |
| 福利厚生 | 各種社会保険(健康・厚生年金・雇用・労災) 退職金制度、財形貯蓄制度、社内旅行(隔年1回)、保養施設あり |













